RAPORTY POGODOWE

<12345>

2005-09-10 18:20:12
dzisiaj było nawet 26 stopni w Gdańsku, ale teraz się zachmurzyło,nie pada, a temperatura spadła dzięki północnemu wiatrowi do 20 stopni.

2005-09-05 21:58:33
Wyjątkowo piękny, ciepły i słoneczny początek września.

2005-09-01 13:18:42
Chojnice: Sierpień '05r.
/temp. max 20,8ºC /temp. min 12,2ºC / temp. średnia 16,5ºC /
/ 7 dni deszczowych / 20 dni z temp. powyżej 20ºC /

2005-08-10 23:16:23
10 Sierpień 2005r. / zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu /
wiatr w porywach ponad 60km/h z przewagą kierunków zachodnich /
temperatura w granicach max 17 stopni /

2005-08-01 11:21:15
CHOJNICE:

LIPIEC '05.
Temp. Śred.19 C; temp.min.14 C; temp. max. 24 C;
11 dni deszczowych;
6 dni z Temp. max pomiżej 20 C.

2005-07-21 20:49:55
CHOJNICE
Dane: I – VI ' 05 r.



Dni z opadami Średnia temperatura w C°

I 17 1,26
II 10 -2,01
III 13 -1,44
IV 6 7,33
V 15 11,63
VI 9 14,26


I – V I 70 Dni 5,17 C°

2005-07-14 23:00:40
12 lipca od godz 1525 padł rekord temperatury na moim SPRAWNYM i DoKŁADNYM termometrze zaokiennym. okno na którym jest zamontowany "patrzy na południowy zachód.Temperatura była więc mierzona w pełnym słońcu na wysokości około 12 m nad gruntem Termometr wskazywał 54,8 C!!!!!. Dzień wcześniej o tej samej godzinie było 51,4 C!!!!. Szkoda, że nie może być tak cały rok!!!!

2005-07-02 11:17:00
CHOJNICE I - VI

Temperatura min. max. śr.
Opady, Zachmurzenie, Wiatr.

1 I 05r. 2 4,5 deszczPM duże SW 3m/s 3,25
2 I 05r. 1 5 deszczPM duże W 6m/s 3
3 I 05r. 1 3,5 brak duże W 6-8m/s 2,25
4 I 05r. 2,5 5 deszcz CŚ całkowite W 8-12m/s 3,75
5 I 05r. 3 5,5 brak umiarkowane W 6m/s 4,25
6 I 05r. 2 6 deszczPM duże W 6-8m/s 4
7 I 05r. 4 6,5 mżawka całkowite W 6m/s 5,25
8 I 05r. 6 9 brak umiarkowane W 8-24m/s 7,5
9 I 05r. 4 4,5 deszcz PŚ duże W 8-16m/s 4,25
10 I 05r. 3 8,5 deszcz PM umiarkowane SW 4-6m/s 5,75
11 I 05r. 6 9 brak duże W 3m/s 7,5
12 I 05r. 4 6 mżawka całkowite SW 4m/s 5
13 I 05r. 3,5 5 deszczPM duże W 5m/s 4,25
14 I 05r. 3 4,5 deszczPM duże NW 4m/s 3,75
15 I 05r. -1,5 3 brak małe NW 2m/s 0,75
16 I 05r. -1 0 brak duże SW 3m/s -0,5
17 I 05r. -3 2 brak umiarkowane SW 3m/s -0,5
18 I 05r. -3 3 brak umiarkowane SE 3m/s 0
19 I 05r. -0,5 2 śnieg PŚ duże SW 2m/s 0,75
20 I 05r. -1,5 2 śnieg CŚ duże SW 6m/s 0,25
21 I 05r. 1 3 śnieg PM duże NW 6-8m/s 2
22 I 05r. -2 1 brak duże NW 3m/s -0,5
23 I 05r. -2,5 1 śnieg PŚ umiarkowane NW 3m/s -0,75
24 I 05r. -4 1,5 brak umiarkowane N 2m/s -1,25
25 I 05r. -4 -1 brak duże NE 3m/s -2,5
26 I 05r. -4,5 -3,5 brak całkowite NE 3m/s -4
27 I 05r. -9 -3 śnieg PŚ duże N 2m/s -6
28 I 05r. -6 -3 śnieg PM umiarkowane NW 2m/s -4,5
29 I 05r. -8 -4 brak duże NW 3m/s -6
30 I 05r. -6 -0,5 śnieg PM duże W 5m/s -3,25
31 I 05r. 0 3 śnieg PM duże SW 6m/s 1,5
1 II 05r. -1,5 2 brak umiarkowane NW 6m/s 0,25
2 II 05r. -2 2,5 śnieg CŚ duże NW 3m/s 0,25
3 II 05r. -2 1,5 brak duże N 2m/s -0,25
4 II 05r. -3 0 brak umiarkowane zm 2m/s -1,5
5 II 05r. -6 -4,5 brak całkowite SE 3m/s -5,25
6 II 05r. -8,5 -4 brak brak SE 3m/s -6,25
7 II 05r. -11 -4 brak brak SE 2m/s -7,5
8 II 05r. -11 -3 brak brak SE 3m/s -7
9 II 05r. -10 -2 brak brak SE 3m/s -6
10 II 05r. -5,5 3,5 deszcz PŚ duże SW 3-5m/s -1
11 II 05r. 1,5 3 brak umiarkowane W 3m/s 2,25
12 II 05r. -2 1,5 śnieg CD duże SE 3-8m/s -0,25
13 II 05r. 0,5 1,5 śnieg PŚ duże SW 6-16m/s 1
14 II 05r. -1 1 śnieg PM duże SW 3m/s 0
15 II 05r. -2 2 brak duże NE 2m/s 0
16 II 05r. -1,5 -0,5 śnieg CŚ całkowite N 3-5m/s -1
17 II 05r. -1 1,5 mżawka całkowite NW 3m/s 0,25
18 II 05r. -3 1 brak duże SW 3m/s -1
19 II 05r. -4 0 brak całkowite NW 2m/s -2
20 II 05r. -3 0,5 brak całkowite W 2m/s -1,25
21 II 05r. -4 -1 brak duże NE 3m/s -2,5
22 II 05r. -6 -2 śnieg CŚ duże NE 3-12m/s -4
23 II 05r. -2 1,5 śnieg CŚ całkowite E 6-16m/s
24 II 05r. 0 1 brak całkowite NE 2m/s 0,5
25 II 05r. -1,5 2 brak duże NE 2m/s 0,25
26 II 05r. -2 1 śnieg PD duże NE 3-5m/s -0,5
27 II 05r. -10 -3 śnieg PŚ umiarkowane N 2m/s -6,5
28 II 05r. -11 -3 brak umiarkowane N 3-5m/s -7
1 III 05r. -7 0 śnieg PD całkowite SW 2-3 m/s -3,5
2 III 05r. -5 -1 śnieg PŚ całkowite SW 3m/s -3
3 III 05r. -9 -3 brak umiarkowane S 2m/s -6
4 III 05r. -4 -1 śnieg PM umiarkowane N 2m/s -2,5
5 III 05r. -10 -1 brak małe N 2m/s -5,5
6 III 05r. -3 0 śnieg PM duże N 6m/s -1,5
7 III 05r. -2 1 brak duże NW 3m/s -0,5
8 III 05r. -1 1,5 śnieg PM duże NW 3m/s 0,25
9 III 05r. -4 -1 śnieg PŚ duże N 2-6m/s -2,5
10 III 05r. -8 1 brak całkowite SW 3m/s -3,5
11 III 05r. -3 1,5 śnieg CD całkowite SW 6-20m/s -0,75
12 III 05r. -1 2,5 śnieg PŚ duże SW 3m/s 0,75
13 III 05r. -4 -1 śnieg PŚ duże NW 3-6m/s -2,5
14 III 05r. -4 2 brak umiarkowane W 5m/s -1
15 III 05r. -2 5 brak duże SW 4m/s 1,5
16 III 05r. 1 6 deszcz M całkowite SW 3m/s 3,5
17 III 05r. 5 9 deszcz PD duże SW 6m/s 7
18 III 05r. 5,5 5 deszcz CŚ całkowite W 4m/s 5,25
19 III 05r. -7 -1 śnieg PM umiarkowane N 4m/s -4
20 III 05r. -8 0 brak umiarkowane NW 3m/s -4
21 III 05r. -5 2 brak małe NW 2m/s -1,5
22 III 05r. -4 5 brak małe SW 2m/s 0,5
23 III 05r. -2 11 brak umiarkowane SW 2m/s 4,5
24 III 05r. 4,5 9 brak duże N 2m/s 6,75
25 III 05r. 4 9 brak duże S 2m/s 6,5
26 III 05r. 3 9 brak małe NE 2m/s 6
27 III 05r. 1 8 brak małe NE 2m/s 4,5
28 III 05r. -1 7 brak małe E 3m/s 3
29 III 05r. -2,5 6 brak małe NE 3m/s 1,75
30 III 05r. -1,5 6 brak małe NE 3m/s 2,25
31 III 05r. -2 7 brak brak E 2m/s 2,5
1 IV 05r. -2 10 brak brak NE 2m/s 4
2 IV 05r. -2 14 brak brak SW 2m/s 6
3 IV 05r. 0 15 brak małe zm 2m/s 7,5
4 IV 05r. 4 18 brak małe SW 2m/s 11
5 IV 05r. 3 15 deszcz PM duże W 5m/s 9
6 IV 05r. 2 12 brak umiarkowane W 3m/s 7
7 IV 05r. 8 13,5 deszcz PŚ duże SW 4m/s 10,75
8 IV 05r. 4 12 deszcz PM duże SW 3m/s 8
9 IV 05r. 2 10 brak duże NW 2m/s 6
10 IV 05r. 1 5 grad i deszcz PM duże NW 3m/s 3
11 IV 05r. 1 13 brak umiarkowane W 3m/s 7
12 IV 05r. 3,5 18 brak umiarkowane SW 2m/s 10,75
13 IV 05r. 5 16 brak duże E 2m/s 10,5
14 IV 05r. 4 15 brak umiarkowane E 2m/s 9,5
15 IV 05r. 3 17 brak małe NE 2m/s 10
16 IV 05r. 5 13 brak duże NE 3m/s 9
17 IV 05r. 4 17,5 brak umiarkowane NE 3m/s 10,75
18 IV 05r. 5 13,5 brak umiarkowane NE 3m/s 9,25
19 IV 05r. 3 12 brak małe NE 5m/s 7,5
20 IV 05r. -1 6 brak małe NE 3m/s 2,5
21 IV 05r. -2 7 brak umiarkowane NE 5m/s 2,5
22 IV 05r. -2 8 brak umiarkowane NW 3m/s 3
23 IV 05r. -1,5 8,5 brak umiarkowane NE 3m/s 3,5
24 IV 05r. -2 8 brak małe NW 2m/s 3
25 IV 05r. -1 11 brak małe E 4m/s 5
26 IV 05r. 1 12 brak małe NE 5m/s 6,5
27 IV 05r. 2,5 16 deszcz Ś m-c S 4m/s 9,25
28 IV 05r. 6 11 deszcz PŚ duże W 3m/s 8,5
29 IV 05r. 3 15,5 brak umiarkowane W 2m/s 9,25
30 IV 05r. 5 16 brak umiarkowane NE 2m/s 10,5
1 V 05r. 11 16 deszcz PM duże SW 3m/s 13,5
2 V 05r. 8 17 brak umiarkowane SE 4m/s 12,5
3 V 05r. 10 20 burza Ś duże W 4m/s 15
4 V 05r. 10 12 deszcz CD całkowite N 2m/s 11
5 V 05r. 8 10 deszcz PM duże NW 4m/s 9
6 V 05r. 4 11 deszcz PM duże NW 5m/s 7,5
7 V 05r. 3 12 brak duże NW 2m/s 7,5
8 V 05r. 3 6,5 deszcz CD całkowite N 4m/s 4,75
9 V 05r. 2 11 brak umiarkowane NW 3m/s 6,5
10 V 05r. 1,5 9 deszcz,g PŚ duże W 4m/s 5,25
11 V 05r. 2 12 deszcz PM duże W 3m/s 7
12 V 05r. 1,5 12,5 deszcz,g PŚ duże NW 3m/s 7
13 V 05r. 2 15 brak umiarkowane W 2m/s 8,5
14 V 05r. 3 15,5 brak duże SE 4m/s 9,25
15 V 05r. 6 11 deszcz CŚ całkowite NE 4m/s 8,5
16 V 05r. 7 9 deszcz PM duże SW 3m/s 8
17 V 05r. 5 11 deszcz CŚ całkowite NE 4m/s 8
18 V 05r. 4 14 brak umiarkowane NW 4m/s 9
19 V 05r. 2 17 brak umiarkowane N 3m/s 9,5
20 V 05r. 5 17,5 brak umiarkowane N 3m/s 11,25
21 V 05r. 7 19 brak duże E 3m/s 13
22 V 05r. 10 21 brak umiarkowane SE 3m/s 15,5
23 V 05r. 12 24 b i d PŚ duże SE 4m/s 18
24 V 05r. 11 16,5 brak duże W 4m/s 13,75
25 V 05r. 7 20 brak umiarkowane SW 3m/s 13,5
26 V 05r. 13 25 brak umiarkowane S 2m/s 19
27 V 05r. 14 27 brak małe S 3m/s 20,5
28 V 05r. 14,5 29 brak małe S 2m/s 21,7
29 V 05r. 16 27 brak małe NW 2m/s 21,5
30 V 05r. 13 15 burze PŚ duże SW 4m/s 14
31 V 05r. 9,5 13,5 deszcz PŚ umiarkowane NW 6m/s 11,5
1 VI 05r. 6 13 deszcz PŚ duże W 6m/s 9,5
2 VI 05r. 5 15 brak umiarkowane W 3m/s 10
3 VI 05r. 9 19 deszcz CM duże WS 2m/s 14
4 VI 05r. 11 18 burza Ś umiarkowane WS 2m/s 14,5
5 VI 05r. 9 15 deszcz PŚ duże NW 4m/s 12
6 VI 05r. 8 13 brak duże W 4m/s 10,5
7 VI 05r. 8 14 deszcz PM duże NW 3m/s 11
8 VI 05r. 6 15 brak umiarkowane N 3m/s 10,5
9 VI 05r. 5 17 brak małe N 3m/s 11
10 VI 05r. 6 18 deszcz PM umiarkowane NW 3m/s 12
11 VI 05r. 8 16 brak duże W 2m/s 12
12 VI 05r. 6 14 brak duże SW 3m/s 10
13 VI 05r. 9 20 deszcz PŚ duże SE 4m/s 14,5
14 VI 05r. 11 21 brak umiarkowane S 4m/s 16
15 VI 05r. 11 22 burza Ś duże SW 3m/s 16,5
16 VI 05r. 13 25 brak umiarkowane SW 3m/s 19
17 VI 05r. 12 18 deszcz PŚ duże W 3m/s 15
18 VI 05r. 11 17 brak duże NW 3m/s 14
19 VI 05r. 9 21 brak umiarkowane NW 2m/s 15
20 VI 05r. 10 22 brak małe NW 2m/s 16
21 VI 05r. 8 25 brak małe W 2m/s 16,5
22 VI 05r. 12 19 brak duże W 4m/s 15,5
23 VI 05r. 12 24 brak umiarkowane SW 3m/s 18
24 VI 05r. 13 26 brak małe S 2m/s 19,5
25 VI 05r. 14 27,5 deszcz PŚ umiarkowane SW 3m/s 20,75
26 VI 05r. 12 21 brak umiarkowane NW 3m/s 16,5
27 VI 05r. 10 22 brak małe NW 3m/s 16
28 VI 05r. 9 20 brak umiarkowane W 3m/s 14,5 VI
29 VI 05r. 8 18 brak umiarkowane NW 3m/s 13 Średnia min max
30 VI 05r. 9 20 brak umiarkowane NW 3m/s 14,5

Oznaczenia:

OPADY.
- P - przelotny
- C - ciągły
- M - małe
- Ś - średnie
- D - duże

2005-07-02 08:32:44
Jestem zawiedziony latem na kaszubach. W ciągu dnia temperatury ledwie wiosenne, a nocą późna jesien.Dwudniowe upały nie zmienią mojego pesymistycznego nastawienia do lata na kaszubach. Gdzie te ekstremalne temperatury, gdzie gwałtowne zjawiska pogodowe?!Jestem głęboko rozczarowany. Jeśli na tym ma polegać efekt cieplarniany to ja składam reklamacje.Chociaż jekieś małe oberwanie chmury w Kościerzynie po 40 stopniowych upałach, wystarczy 60l/m2.Po lekturze prognozy 16 dniowej nie ma na to szans, więc smutni mi .....pogodo

2005-05-23 17:38:22
Nareszcie LATO!!! W słońcu nawet 39 stopni. Teraz pragne tylko jednego SUUUUUUUUUUUUUUUppppppppppeeeeeeeeeeerrrrrrrrr BBBBBuuuuuuurrrrrrrzzzzzyyyyyyy. Jestem fanem błyskawic i ekstremalnych zjawisk pogody, czego i wam życzę

2005-03-16 18:00:19
ogłaszm alarm powodziowy byłem na wycieczce w centrym Gdańska na bastionach tam stare tory zamieniły się w rzekę

2005-02-27 15:07:10
Mam nadzieję że to ostatniśnieg tej zimy. W nocy z 26 na 27 dopadało jakieś 10 cm w Kościerzynie. W słońcu temp. przekroczyła 5 stopni w plusie i niexle grzało w twarz. Mam nadzieję że to zapowiedź szybkiej ciepłej wiosny.
PA

2005-02-14 09:57:47
nareszcie większa ilośc śniegu, fantastycznie lepi się bałwany

2005-01-25 00:08:42
Kościerzyna
temp od 0 w południe do -3 w nocy, bez opadów. 23.01 zadymka śnieżna po 1700 trwała około 20 minut.Niestety to wszystko na c obyło stać zimię, większośc jezior niezamarźnięta lub z 1 cm pokrywą lodową. a tak na marginesie, jak pomyślę sobie że są kraje gdzie jest teraz 35 stopni w cieniu, a woda ma powyżej 25 stopni to krew mnie zalewa, eh, aby do lata!!!

2004-08-19 16:37:39
Jeśli komuś jest za gorąco to zapraszam na Półwysep Helski , gdzie jest pochmurno i wilgotno i w miarę chłodno w porównaniu do reszty kraju.